15 000 000 kr 230 769 kr/kvm
15 535 000 kr 180 640 kr/kvm
3 150 000 kr 175 000 kr/kvm
8 500 000 kr 170 000 kr/kvm
6 500 000 kr 166 667 kr/kvm
3 150 000 kr 165 789 kr/kvm
21 400 000 kr 163 359 kr/kvm
2 900 000 kr 161 111 kr/kvm
2 895 000 kr 160 833 kr/kvm
3 050 000 kr 160 526 kr/kvm
Genom att klicka på "Tillåt alla" så accepterar du notar.se användning av cookies. Läs vår cookie policy.
Låt din drömbostad hitta digSkapa en bevakning som matchar det du letar efter och få uppdateringar så fort vi får in något som passar.