Stensö Brygga
Stensö Brygga
Pågående Stensö Kalmar kommun
Pågående Stensö Kalmar kommun
Nu uppför OBOS nya, moderna och parhus med äganderätt på vackra Stensö. Exklusiva tvåplanshem om 159 kvm med hög standard redan från början. Dessa parhus är redo för inflyttning nu i höst! Radhusen är redan sålda.
Tre sovrum är standard men man kan enkelt skapa ett fjärde sovrum. Vattenburen golvvärme i hela huset är ett riktigt plus. Projektören OBOS har verkligen lyckats hitta en hustyp som verkligen passar på platsen. Huset är helt nyckelfärdig och det gäller även tomten. Huset är färdigbyggt vilket gör det möjligt för i princip omgående inflyttning om man så skulle önska.
Perfekt för dig som vill bo granne med havet och naturen – men ändå ha nära till hela Kalmars utbud.
I projektet Stensö Brygga flyttar du in med ett oslagbart läge, granne med havet och naturen – och med service, nöjen och aktiviteter på bekvämt cykelavstånd
Bostäder
Adress | Antal rum | Boarea | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|
| Stensövägen 118 (Hus 6) | 5 | 152 kvm | 7 500 000 kr | Såld |
| Stensövägen 128 (Hus 1) | 5 | 152 kvm | 8 000 000 kr | Såld |
| Stensövägen 114 (Hus 8) | 5 | 152 kvm | 6 900 000 kr | Såld |
| Stensövägen 126 (Hus 2) | 5 | 152 kvm | 7 100 000 kr | Såld |
| Bisterfeldsvägen 58 (Hus 14) | 4 | 159 kvm | 8 500 000 kr | Till salu |
| Bisterfeldsvägen 50 (Hus 10) | 4 | 159 kvm | 7 500 000 kr | Till salu |
| Bisterfeldsvägen 54 (Hus 12) | 4 | 159 kvm | 8 250 000 kr | Till salu |
| Stensövägen 122 (Hus 4) | 5 | 152 kvm | 7 100 000 kr | Såld |
| Bisterfeldsvägen 52 (Hus 11) | 4 | 159 kvm | 7 700 000 kr | Till salu |
| Stensövägen 112 (Hus 9) | 5 | 152 kvm | 7 400 000 kr | Såld |
| Stensövägen 124 (Hus 3) | 5 | 152 kvm | 7 100 000 kr | Såld |
| Bisterfeldsvägen 60 (Hus 15) | 4 | 159 kvm | 10 000 000 kr | Såld |
| Bisterfeldsvägen 56 | 4 | undefined kvm | 8 450 000 kr | Såld |
| Stensövägen 116 (Hus 7) | 5 | 152 kvm | 6 900 000 kr | Såld |
| Stensövägen 120 (Hus 5) | 5 | 152 kvm | 7 100 000 kr | Såld |





