2 200 000 kr 27 848 kr/kvm
2 950 000 kr 33 908 kr/kvm
1 150 000 kr 29 412 kr/kvm
3 800 000 kr 24 051 kr/kvm
755 000 kr 11 615 kr/kvm
1 100 000 kr 12 429 kr/kvm
1 950 000 kr 21 667 kr/kvm
900 000 kr 12 766 kr/kvm
550 000 kr 13 095 kr/kvm
1 800 000 kr 21 429 kr/kvm
5 800 000 kr 55 238 kr/kvm
1 600 000 kr 36 364 kr/kvm
Genom att klicka på "Tillåt alla" så accepterar du notar.se användning av cookies. Läs vår cookie policy.
Låt din drömbostad hitta digSkapa en bevakning som matchar det du letar efter och få uppdateringar så fort vi får in något som passar.