2 850 000 kr 24 153 kr/kvm
1 200 000 kr 14 907 kr/kvm
1 295 000 kr 18 823 kr/kvm
1 100 000 kr 19 538 kr/kvm
1 150 000 kr 19 658 kr/kvm
2 995 000 kr 29 363 kr/kvm
1 350 000 kr 12 617 kr/kvm
3 400 000 kr 37 820 kr/kvm
2 695 000 kr 35 461 kr/kvm
775 000 kr 9 226 kr/kvm
2 495 000 kr 30 802 kr/kvm
2 350 000 kr 20 435 kr/kvm
Genom att klicka på "Tillåt alla" så accepterar du notar.se användning av cookies. Läs vår cookie policy.
Låt din drömbostad hitta digSkapa en bevakning som matchar det du letar efter och få uppdateringar så fort vi får in något som passar.