Hoppa till menyn Hoppa direkt till innehållet

Försäljningsstatistik

Sökkriterier

Här kan du söka på de försäljningar Notar gjort de senaste 12 månaderna.

Område
Bostadsspecifikation

OMRÅDE ADRESS RUM KVM PRIS/KVM PRIS DATUM
Birkastan Tomtebogatan 22 3 59,0 63 390 3 740 000 2008-09-09
Östermalm/Djurgården Nybrogatan 89 3 57,0 50 000 2 850 000 2009-01-21
Bromma Stopvägen 33 2 57,0 35 088 2 000 000 2009-08-05
Hägersten/Liljeholmen Sjöbjörnsvägen 24, SÅLD, VISNING INSTÄLLD!! 2 58,0 37 931 2 200 000 2009-11-10
Enskede/Årsta/Skarpnäck Ymsenvägen 3, 2 tr 2 55,5 31 532 1 750 000 2009-06-05
Katarina/Sofia Kocksgatan 55 2 39,0 43 077 1 680 000 2008-10-14
Sverige Gustav III:s Boulevard 35 2 69,4 28 818 2 000 000 2008-05-20
Nacka Edinsvägen 1, 3tr 1 28,0 27 857 780 000 2009-06-08
Solna Råsundavägen 134 1 28,0 46 071 1 290 000 2008-05-15
Hägersten/Liljeholmen Liljeholmstorget 24, Såld 3 89,5 37 430 3 350 000 2009-11-20
Katarina/Sofia Åsögatan 92 1 33,0 54 545 1 800 000 2009-07-30
Kungsholmen Pipersgatan 20 1 23,0 61 304 1 410 000 2008-08-14
Östermalm/Djurgården Ängskärsgatan 6 4 75,0 46 667 3 500 000 2008-08-18
Kungsholmen Alströmergatan 32 D 1 16,0 71 875 1 150 000 2008-08-12
Älvsjö/Farsta/Vantör Skebokvarnsvägen 366 1 46,0 21 739 1 000 000 2008-12-17
Katarina/Sofia Södermannagatan 60 2 40,0 42 750 1 710 000 2008-11-05
Lomma Slättängsgatan 31A 4 92,5 18 595 1 720 000 2008-07-07
Kungsholmen Olof Dalins väg 18 3 69,0 46 377 3 200 000 2008-03-12
Tyresö Gränsvägen 20 A 3 72,5 24 069 1 745 000 2008-10-10
Katarina/Sofia Grindsgatan 37 2 41,0 58 537 2 400 000 2008-03-31
Östermalm/Djurgården Erik Dahlbergsgatan 29 2 37,5 48 000 1 800 000 2008-10-21
Älvsjö/Farsta/Vantör Trollesundsvägen 137 1 40,0 22 500 900 000 2008-03-05
Östermalm/Djurgården Smedsbacksgatan 7 1 36,0 50 000 1 800 000 2008-05-15
Solna Skytteholmsvägen 26 2 63,0 31 905 2 010 000 2010-01-19
Vasastan/Norrmalm Drejargatan 6, 1tr 1 44,0 46 818 2 060 000 2009-02-25
Malmö Nobelvägen 38 2 53,0 13 585 720 000 2008-10-08
Enskede/Årsta/Skarpnäck Postiljonsvägen 18 3 68,0 26 103 1 775 000 2009-08-14
Vasastan/Norrmalm Rörstrandsgatan 32 2 60,0 66 667 4 000 000 2009-10-20
Kungsholmen Karlsviksgatan 7 2 78,0 41 026 3 200 000 2008-04-29
Enskede/Årsta/Skarpnäck Järnlundsvägen 13 2 58,0 29 655 1 720 000 2008-09-10
Nacka Höjdvägen 1B 2 59,5 24 370 1 450 000 2008-09-05
Bromma Tranebergsvägen 42 2 61,0 27 869 1 700 000 2008-07-17
Östermalm/Djurgården Erik Dahlbergsgatan 37 2 58,0 52 586 3 050 000 2009-02-24
Solna Östervägen 16 B (bv) 2 36,0 30 556 1 100 000 2009-03-16
Värmdö Kärleksstigen 16 7 170,0 31 176 5 300 000 2008-09-24
Hägersten/Liljeholmen Hökmossevägen 20 VISNING INSTÄLLD! 2 45,0 33 222 1 495 000 2008-05-20
Solna Rosstigen 2 1 42,0 29 762 1 250 000 2008-10-16
Nacka Mannagrynstorget 1, studiolgh 2 46,0 32 500 1 495 000 2009-05-20
Solna Jungfrudansen 10 2 64,0 26 719 1 710 000 2009-04-02
Stockholm Klövervägen 5 1 35,0 31 429 1 100 000 2008-09-19
Älvsjö/Farsta/Vantör Johan Skyttes Väg 196 1 43,0 26 047 1 120 000 2008-11-28
Nacka Sickla allé 63, 3tr 3 69,0 31 884 2 200 000 2009-04-24
Vasastan/Norrmalm Roslagsgatan 54 A, 1tr, ög 1 32,0 62 500 2 000 000 2010-02-09
Östermalm Jungfrugatan 11 1 27,0 63 704 1 720 000 2009-02-20
Katarina/Sofia Åsögatan 98 2 30,0 50 333 1 510 000 2008-10-08
Östermalm/Djurgården Studentbacken 34 4 86,0 45 349 3 900 000 2008-11-05
Vasastan/Norrmalm Torsgatan 41, 3tr 2 39,0 56 410 2 200 000 2009-07-26
Enskede/Årsta/Skarpnäck Bäckaskiftsvägen 23, 3 trp 3 74,0 31 081 2 300 000 2009-10-24
Maria/Gamla Stan/Högalid Verkstadsgatan 11, 5 tr 2 55,0 43 545 2 395 000 2009-08-26
Solna Hannebergsgatan 28 2 48,0 35 000 1 680 000 2009-02-12

Mina sparade favoriter

Om du är medlem och inloggad i Notar Club sparas dina favoriter till ditt nästa besök på notar.se.

HitCounter