Hoppa till menyn Hoppa direkt till innehållet

Försäljningsstatistik

Sökkriterier

Här kan du söka på de försäljningar Notar gjort de senaste 12 månaderna.

Område
Bostadsspecifikation

OMRÅDE ADRESS RUM KVM PRIS/KVM PRIS DATUM
Sverige Gustav III:s Boulevard 35 2 69,4 28 818 2 000 000 2008-05-20
Sverige Ytterselö-Norrtorp 1:21 4 0,0 4 500 000 4 500 000 2008-08-29
Sverige Backvägen 9 3 79,0 34 304 2 710 000 2008-05-15
Sverige Finnboda Parkväg 10 3 77,0 32 987 2 540 000 2008-02-21
Sverige Sjövägen 2 2 67,0 33 134 2 220 000 2008-07-16
Sverige Bättringsvägen 6 3 76,5 21 569 1 650 000 2008-06-13
Sverige Aspstigen 8 2 51,5 33 592 1 730 000 2008-03-18
Sverige Råsundavägen 169 A 1 43,0 35 581 1 530 000 2008-02-20
Sverige Alviksvägen 21 1 32,0 50 781 1 625 000 2008-07-22
Sverige Förrådsgatan 5 2 57,0 36 842 2 100 000 2008-06-18
Sverige Bäckbornas Väg 3 2 66,5 15 789 1 050 000 2008-08-13
Sverige Ytterselö-Norrtorp 1:21 4 140,0 34 143 4 780 000 2008-06-14
Sverige Viktor Sjöströms Väg 3 3 86,5 32 601 2 820 000 2008-08-29
Sverige Wiboms Väg 23 2 47,0 24 468 1 150 000 2008-09-26
Sverige Råsundavägen 45 2 34,8 37 931 1 320 000 2008-09-17
Sverige Gustav III:s Boulevard 11 3 72,5 29 310 2 125 000 2008-03-18
Helsingborg Vagnmansgatan 6 1 40,0 9 375 375 000 2008-09-10
Landskrona Lupinvägen 54 5 164,0 12 195 2 000 000 2008-02-29
Lomma Slättängsgatan 31A 4 92,5 18 595 1 720 000 2008-07-07
Lomma Kaptensgatan 3 6 150,0 30 333 4 550 000 2008-09-07
Lund Råbyvägen 34B 2 63,0 16 349 1 030 000 2008-06-19
Lund Spolegatan 24 3 57,1 25 569 1 460 000 2008-05-15
Lund Skrivarevägen 46 3 88,0 22 159 1 950 000 2008-09-21
Lund Tordönsvägen 4 K 3 78,5 14 013 1 100 000 2009-01-09
Lund Dösvägen 60 4 110,0 22 818 2 510 000 2008-08-17
Lund Parternas Gränd 69 4 89,0 17 247 1 535 000 2008-09-28
Lund Skrivarevägen 24 4 107,0 19 533 2 090 000 2009-01-15
Lund Neptunusgatan 2 6 137,0 29 562 4 050 000 2008-06-18
Lund Kung Oskars Väg 9B 3 56,7 25 750 1 460 000 2008-04-03
Lund Skrivarevägen 42 3 88,0 18 977 1 670 000 2008-12-17
Lund Kastanjegatan 11b 2 62,3 24 398 1 520 000 2008-07-14
Lund Vildgåsvägen 25 A 2 60,0 15 167 910 000 2008-03-24
Lund Skrivarevägen 24 4 107,0 17 757 1 900 000 2008-06-13
Lund Neversvägen 33 2 61,0 17 951 1 095 000 2008-11-13
Lund Kung Oskars Väg 9A 1 33,7 27 448 925 000 2008-11-21
Lund Dösvägen 60 4 110,0 21 909 2 410 000 2008-08-26
Lund Domherrevägen 3 3 73,5 15 646 1 150 000 2008-11-22
Lund Neversvägen 35 2 61,0 20 328 1 240 000 2008-08-28
Malmö Nobelvägen 38 2 53,0 13 585 720 000 2008-10-08
Malmö Köpenhamnsvägen 45 C 2 59,5 19 748 1 175 000 2008-05-28
Malmö Kiviksgatan 8C 2 51,2 15 625 800 000 2008-06-19
Malmö Erik Dahlbergsgatan 24 C 4 69,0 34 783 2 400 000 2008-08-29
Malmö Köpenhamnsvägen 45C 2 58,0 19 397 1 125 000 2008-10-03
Malmö Köpenhamnsvägen 13C 4 98,0 26 531 2 600 000 2008-03-09
Malmö Serenadgatan 28 2 64,0 10 469 670 000 2008-07-18
Malmö Lotsgatan 202 3 79,5 24 465 1 945 000 2008-09-04
Malmö Erik Dahlbergsgatan 6 5 110,0 20 455 2 250 000 2008-11-28
Malmö Davidshallstorg 5 2 37,0 24 865 920 000 2008-09-23
Malmö Bodekullsgatan 50 B 2 60,8 13 980 850 000 2008-09-18
Malmö Norra Skolgatan 7 2 64,5 11 550 745 000 2008-11-07

Mina sparade favoriter

Om du är medlem och inloggad i Notar Club sparas dina favoriter till ditt nästa besök på notar.se.

HitCounter