Slutpriser - Topp 10
Stockholms innerstad |
||||
| Adress | Kontor | Rum | kvm | Slutpris/kvm |
|---|---|---|---|---|
| Grevgatan 20, 3tr | Notar Östermalm | 1 | 25 | 85 200:- |
| Roslagsgatan 58, 1tr över gård | Notar Vasastan | 1 | 16 | 85 000:- |
| Birkagatan 31, 3tr ög | Notar Vasastan | 1 | 26 | 84 615:- |
| Torstenssonsgatan 3 | Notar Östermalm | 3 | 89 | 84 270:- |
| Bråvallagatan 10, 4tr SÅLD INNAN VISNING | Notar Vasastan | 2 | 35 | 81 429:- |
| Dalagatan 68 | Notar Vasastan | 1 | 34,4 | 79 215:- |
| Furusundsgatan 3 | Notar Gärdet/Lidingö | 1 | 23 | 78 261:- |
| Heleneborgsgatan 24 | Notar Södermalm | 1 | 21 | 76 190:- |
| Industrigatan 16, 4tr | Notar Kungsholmen | 1 | 24 | 75 833:- |
| Sibyllegatan 43A, 1tr SÅLD! | Notar Östermalm | 2 | 45 | 75 556:- |
Stockholms närförorter |
||||
| Adress | Kontor | Rum | kvm | Slutpris/kvm |
| Kummelvägen 2 | Notar Bromma | 6 | 131 | 64 885:- |
| Svandammsvägen 8, Högst upp | Notar Liljeholmen | 1 | 25 | 60 000:- |
| Svanevitsvägen 7 | Notar Nacka | 8 | 123 | 57 967:- |
| Råsundavägen 64 | Notar Solna | 1 | 22 | 56 818:- |
| Tellusborgsvägen 90-92 | Notar Liljeholmen | 1 | 31 | 54 677:- |
| Redargatan 7 | Notar Hammarby | 1 | 29 | 54 483:- |
| Grafikvägen 32, 4tr | Notar Hammarby | 1 | 27 | 53 704:- |
| Grafikvägen 32, 4tr | Notar Hammarby | 1 | 27 | 53 704:- |
| Råsundavägen 134 | Notar Solna | 1 | 24 | 53 333:- |
| Tellusborgsvägen 90-92 | Notar Liljeholmen | 1 | 32 | 52 344:- |
Uppsala |
||||
| Adress | Kontor | Rum | kvm | Slutpris/kvm |
| Börjegatan 1B | Notar Uppsala | 2,5 | 66 | 43 182:- |
| Kungsängsgatan 36A | Notar Uppsala | 1 | 34 | 38 235:- |
| Hammarbygatan 70 | Notar Uppsala | 6 | 148 | 37 838:- |
| Norrtäljegatan 32 | Notar Uppsala | 1 | 35,5 | 34 507:- |
| Väderkvarnsgatan 52B | Notar Uppsala | 2 | 50 | 32 800:- |
| Ymergatan 13B | Notar Uppsala | 2 | 50,5 | 29 406:- |
| Kungsgatan 32 | Notar Uppsala | 3 | 89 | 27 247:- |
| Väderkvarnsgatan 8A | Notar Uppsala | 2,5 | 66 | 26 364:- |
| Svartbäcksgatan 100A | Notar Uppsala | 3 | 73 | 26 164:- |
| Jumkilsgatan 18B | Notar Uppsala | 3 | 75,8 | 25 066:- |