Hoppa till menyn Hoppa direkt till innehållet

Försäljningsstatistik

Sökkriterier

Här kan du söka på de försäljningar Notar gjort de senaste 12 månaderna.

Område
Bostadsspecifikation

OMRÅDE ADRESS RUM KVM PRIS/KVM PRIS DATUM
Enskede/Årsta/Skarpnäck Sockenvägen 425 1 42,5 24 706 1 050 000 2009-04-09
Enskede/Årsta/Skarpnäck Bolmensvägen 29 2 41,0 23 171 950 000 2008-11-04
Enskede/Årsta/Skarpnäck Bildhuggarvägen 4, 5 trp 1 24,0 60 417 1 450 000 2009-09-17
Enskede/Årsta/Skarpnäck Bäckaskiftsvägen 33 3 76,0 27 961 2 125 000 2009-11-26
Enskede/Årsta/Skarpnäck Finn Malmgrens Väg 44 3 64,0 29 688 1 900 000 2008-06-18
Enskede/Årsta/Skarpnäck Sten Bergmans Väg 37 2 60,0 32 500 1 950 000 2009-09-17
Enskede/Årsta/Skarpnäck Bäckaskiftsvägen 21, 3 trp 4 86,0 30 930 2 660 000 2009-10-28
Enskede/Årsta/Skarpnäck Bäckaskiftsvägen 33, ½ trp 2 57,0 31 579 1 800 000 2009-12-10
Enskede/Årsta/Skarpnäck Palandergatan 23 2 40,0 40 000 1 600 000 2010-06-09
Enskede/Årsta/Skarpnäck Sågverksgatan 83, ½ trp 2 54,0 23 148 1 250 000 2009-09-08
Enskede/Årsta/Skarpnäck Tussmötevägen 146, 1tr 2 49,0 30 612 1 500 000 2009-05-22
Enskede/Årsta/Skarpnäck Mariestadsvägen 10 2 40,5 40 000 1 620 000 2010-07-22
Enskede/Årsta/Skarpnäck Per Lindeströms väg 84 2 42,0 39 762 1 670 000 2010-09-01
Enskede/Årsta/Skarpnäck Forsskålsgatan 16, 3 trp 1 20,0 43 750 875 000 2009-06-05
Enskede/Årsta/Skarpnäck Götaforsvägen 21 2 55,0 23 636 1 300 000 2009-02-03
Enskede/Årsta/Skarpnäck Siljansvägen 10 3 55,5 28 829 1 600 000 2008-04-09
Enskede/Årsta/Skarpnäck Ymsenvägen 14 4 89,0 31 798 2 830 000 2008-10-16
Enskede/Årsta/Skarpnäck Axvallsvägen 43 7 146,0 46 233 6 750 000 2009-09-06
Enskede/Årsta/Skarpnäck Sköntorpsvägen 111 2 32,0 43 750 1 400 000 2009-08-20
Enskede/Årsta/Skarpnäck Sågverksgatan 81, ½tr 2 54,0 24 074 1 300 000 2010-06-16
Enskede/Årsta/Skarpnäck Ymsenvägen 8, 5tr 1 26,0 46 154 1 200 000 2009-05-20
Enskede/Årsta/Skarpnäck Svartågatan 29, 2tr 2 54,0 20 370 1 100 000 2009-07-22
Enskede/Årsta/Skarpnäck Sköntorpsvägen 111 1 32,0 42 500 1 360 000 2008-11-13
Enskede/Årsta/Skarpnäck Götaforsvägen 20 2 41,0 31 707 1 300 000 2008-06-24
Enskede/Årsta/Skarpnäck Järnlundsvägen 19 3 66,5 28 571 1 900 000 2009-05-21
Enskede/Årsta/Skarpnäck Bäckaskiftsvägen 27 3 69,0 26 087 1 800 000 2008-11-05
Enskede/Årsta/Skarpnäck Siljansvägen 73A 2 61,0 25 410 1 550 000 2009-03-05
Enskede/Årsta/Skarpnäck Nynäsvägen 361, ½ trp 2 69,1 25 977 1 795 000 2010-04-19
Enskede/Årsta/Skarpnäck Finn Malmgrens Väg 44 2 37,0 37 838 1 400 000 2008-04-17
Enskede/Årsta/Skarpnäck Ymsenvägen 5 1 22,0 45 227 995 000 2008-11-21
Enskede/Årsta/Skarpnäck Forsskålsgatan 16, 3trp 2 39,0 37 179 1 450 000 2010-08-13
Enskede/Årsta/Skarpnäck Bäckaskiftsvägen 11, 1,5 trp ej hiss 3 73,0 32 192 2 350 000 2010-02-12
Enskede/Årsta/Skarpnäck Grafikvägen 3 3 69,0 33 333 2 300 000 2008-05-20
Enskede/Årsta/Skarpnäck Bäckaskiftsvägen 27, bv 1 38,0 31 579 1 200 000 2009-09-10
Enskede/Årsta/Skarpnäck Sockenvägen 369 2 40,0 32 375 1 295 000 2009-08-13
Hägersten/Liljeholmen Sjöbjörnsvägen 24, SÅLD, VISNING INSTÄLLD!! 2 58,0 37 931 2 200 000 2009-11-10
Hägersten/Liljeholmen Liljeholmstorget 24, Såld 3 89,5 37 430 3 350 000 2009-11-20
Hägersten/Liljeholmen Vingårdsgatan 48 2 64,0 35 859 2 295 000 2010-07-28
Hägersten/Liljeholmen Telefonvägen 21 2 71,0 33 099 2 350 000 2010-08-31
Hägersten/Liljeholmen Hökmossevägen 20 VISNING INSTÄLLD! 2 45,0 33 222 1 495 000 2008-05-20
Hägersten/Liljeholmen Grenljusbacken 21, 8 tr 3 81,0 35 185 2 850 000 2010-03-29
Hägersten/Liljeholmen Liljeholmsgränd 15, 4tr 3 75,0 47 200 3 540 000 2009-12-03
Hägersten/Liljeholmen Midsommarvägen 13, 6tr 3 72,0 46 528 3 350 000 2010-07-15
Hägersten/Liljeholmen Hägerstensvägen 231 2 59,5 31 849 1 895 000 2009-10-21
Hägersten/Liljeholmen Ekensbergsvägen 5, 2tr 2 68,0 36 765 2 500 000 2010-02-22
Hägersten/Liljeholmen Midsommarvägen 48 2 53,0 32 075 1 700 000 2008-03-06
Hägersten/Liljeholmen Katrinebergsbacken 32, 6 tr 5 106,0 30 189 3 200 000 2009-10-16
Hägersten/Liljeholmen Liljeholmstorget 54 3 75,0 38 333 2 875 000 2010-04-08
Hägersten/Liljeholmen Pilgrimsvägen 70 1 38,0 39 474 1 500 000 2008-02-19
Hägersten/Liljeholmen Mellanbergsvägen 23 2 38,0 34 474 1 310 000 2008-02-20

Mina sparade favoriter

Om du är medlem och inloggad i Notar Club sparas dina favoriter till ditt nästa besök på notar.se.

HitCounter