Hoppa till menyn Hoppa direkt till innehållet

Försäljningsstatistik

Sökkriterier

Här kan du söka på de försäljningar Notar gjort de senaste 12 månaderna.

Område
Bostadsspecifikation

OMRÅDE ADRESS RUM KVM PRIS/KVM PRIS DATUM
Vasastan/Norrmalm Ingemarsgatan 3 A 2 61,0 40 984 2 500 000 2008-09-17
Vasastan/Norrmalm Döbelnsgatan 47, 1½ tr 1 35,0 50 000 1 750 000 2009-08-12
Vasastan/Norrmalm Västmannagatan 18 1 31,0 65 323 2 025 000 2008-05-16
Vasastan/Norrmalm Kungstensgatan 28 A, 1tr 4 108,0 50 556 5 460 000 2009-11-20
Vasastan/Norrmalm Roslagsgatan 29 2 38,0 50 000 1 900 000 2009-09-04
Vasastan/Norrmalm Atlasmuren 18/Sankt Eriksgatan 64 2 47,0 56 383 2 650 000 2009-09-15
Vasastan/Norrmalm Rådmansgatan 79, 3tr 2 68,0 57 721 3 925 000 2009-04-03
Vasastan/Norrmalm Upplandsgatan 19A 2 41,0 59 024 2 420 000 2010-07-19
Vasastan/Norrmalm Rörstrandsgatan 19 2 66,0 60 985 4 025 000 2010-01-27
Vasastan/Norrmalm Torsgatan 70 3 88,0 46 591 4 100 000 2010-08-25
Vasastan/Norrmalm Birger Jarlsgatan 111 D, över gård 1 41,0 50 244 2 060 000 2010-02-12
Vasastan/Norrmalm Karlbergsvägen 53 2 54,0 69 444 3 750 000 2010-08-26
Vasastan/Norrmalm Tegnérgatan 11 2 38,3 49 478 1 895 000 2008-12-08
Vasastan/Norrmalm Sankt Eriksgatan 84 2 46,0 44 565 2 050 000 2010-06-18
Vasastan/Norrmalm Norrbackagatan 30 2 53,0 48 585 2 575 000 2008-02-29
Vasastan/Norrmalm Rörstrandsgatan 31, 5tr hiss 4 98,0 70 918 6 950 000 2009-11-24
Vasastan/Norrmalm Hälsingegatan 31 3 65,5 50 382 3 300 000 2008-03-27
Vasastan/Norrmalm Västmannagatan 95 4 110,0 59 091 6 500 000 2009-10-13
Vasastan/Norrmalm Falugatan 14, 1,5 tr 1 48,5 42 268 2 050 000 2009-06-09
Vasastan/Norrmalm Herkulesgatan 22, 11 tr 2 59,5 49 748 2 960 000 2010-03-02
Vasastan/Norrmalm Norrbackagatan 7/Rörstrandsg. 27 2 39,0 66 667 2 600 000 2008-05-07
Vasastan/Norrmalm Kungstensgatan 67, 3tr 1 20,0 85 500 1 710 000 2010-01-12
Vasastan/Norrmalm Tomtebogatan 23 2 55,0 60 727 3 340 000 2008-06-10
Vasastan/Norrmalm Västmannagatan 35 2 63,5 52 441 3 330 000 2008-10-27
Vasastan/Norrmalm Sveavägen 138 2 74,0 39 189 2 900 000 2008-05-30
Vasastan/Norrmalm Kungstensgatan 55 3 93,0 70 968 6 600 000 2009-08-05
Vasastan/Norrmalm Torsgatan 74, 2tr 4 100,0 42 750 4 275 000 2009-09-23
Vasastan/Norrmalm Wallingatan 31 3 76,0 60 855 4 625 000 2010-09-08
Vasastan/Norrmalm Västmannagatan 97 1 23,0 68 261 1 570 000 2009-12-07
Vasastan/Norrmalm Dannemoragatan 14 1 32,0 58 125 1 860 000 2009-07-30
Vasastan/Norrmalm Norrbackagatan 11, 2 tr 2 63,0 52 381 3 300 000 2009-08-04
Vasastan/Norrmalm Gästrikegatan 13 2 45,0 68 000 3 060 000 2008-03-11
Vasastan/Norrmalm Wallingatan 31 3 71,0 50 704 3 600 000 2008-10-17
Vasastan/Norrmalm Rödabergsgatan 12 3 80,0 45 625 3 650 000 2008-09-19
Vasastan/Norrmalm Atlasgatan 16, 2 tr 1 38,0 48 684 1 850 000 2009-09-30
Vasastan/Norrmalm Vulcanusgatan 4, 1,5tr 2 43,0 51 163 2 200 000 2009-03-19
Vasastan/Norrmalm Odengatan 94A 1 28,0 54 643 1 530 000 2010-08-18
Vasastan/Norrmalm Birger Jarlsgatan 104 E, 4tr 2 43,0 47 674 2 050 000 2009-09-25
Vasastan/Norrmalm Birkagatan 26, 2tr 1 31,0 66 129 2 050 000 2009-10-08
Vasastan/Norrmalm Kungstensgatan 35, 1 tr 2 42,0 60 119 2 525 000 2010-03-31
Vasastan/Norrmalm Kammakargatan 19, 4tr 3 65,0 55 000 3 575 000 2009-11-06
Vasastan/Norrmalm Torsgatan 42 1 28,0 67 857 1 900 000 2009-05-14
Vasastan/Norrmalm Robert Almströmsgatan 4, ACCEPTPRIS 1 20,0 70 000 1 400 000 2010-08-11
Vasastan/Norrmalm Birkagatan 19, 1½ tr 2 69,0 54 348 3 750 000 2009-11-18
Vasastan/Norrmalm Sveavägen 95, 4 tr 2 43,5 63 218 2 750 000 2009-07-24
Vasastan/Norrmalm Gävlegatan 2 1 28,0 55 357 1 550 000 2008-09-25
Vasastan/Norrmalm Sveavägen 117 B, 3 tr Ö G 2 39,0 51 795 2 020 000 2008-05-14
Vasastan/Norrmalm Odengatan 16 A 3 75,0 61 333 4 600 000 2010-08-19
Vasastan/Norrmalm Karlbergsvägen 55 2 61,0 66 393 4 050 000 2008-07-29
Vasastan/Norrmalm Markvardsgatan 9 2 47,0 65 638 3 085 000 2009-04-01

Mina sparade favoriter

Om du är medlem och inloggad i Notar Club sparas dina favoriter till ditt nästa besök på notar.se.

HitCounter