Hoppa till menyn Hoppa direkt till innehållet

Försäljningsstatistik

Sökkriterier

Här kan du söka på de försäljningar Notar gjort de senaste 12 månaderna.

Område
Bostadsspecifikation

OMRÅDE ADRESS RUM KVM PRIS/KVM PRIS DATUM
Vasastan/Norrmalm Atlasmuren 4, 3 tr 1 33,0 56 061 1 850 000 2009-07-03
Vasastan/Norrmalm Frejgatan 44 1 35,0 60 000 2 100 000 2009-07-29
Vasastan/Norrmalm Upplandsgatan 45, 5 tr 2 48,0 70 833 3 400 000 2009-05-12
Vasastan/Norrmalm Bråvallagatan 5 2 42,0 48 333 2 030 000 2008-07-11
Vasastan/Norrmalm Rörstrandsgatan 15 1 28,0 50 000 1 400 000 2008-10-17
Vasastan/Norrmalm Torsgatan 49 1 36,0 54 444 1 960 000 2010-06-04
Vasastan/Norrmalm Rörstrandsgatan 15 2 40,0 62 500 2 500 000 2008-08-27
Vasastan/Norrmalm Birger Jarlsgatan 113C över gård 2 57,0 49 123 2 800 000 2008-02-17
Vasastan/Norrmalm Sankt Eriksgatan 120/Dalagatan 55, 1 tr 2 38,0 61 316 2 330 000 2010-06-24
Vasastan/Norrmalm Vikingagatan 21 2 41,0 58 780 2 410 000 2008-06-19
Vasastan/Norrmalm Sveavägen 95, ½ tr 2 41,5 50 602 2 100 000 2009-05-27
Vasastan/Norrmalm Vanadisvägen 3, 4tr 3 92,0 56 793 5 225 000 2009-11-19
Vasastan/Norrmalm Gästrikegatan 15 4 107,0 59 346 6 350 000 2010-07-01
Vasastan/Norrmalm Vulcanusgatan 9 4 94,0 50 000 4 700 000 2008-04-23
Vasastan/Norrmalm Kammakargatan 64A, 3 tr 3 73,0 55 342 4 040 000 2010-06-10
Vasastan/Norrmalm Hälsingegatan 10 1 34,0 45 588 1 550 000 2008-10-20
Vasastan/Norrmalm Karlbergsvägen 75A 2 56,0 53 750 3 010 000 2008-07-24
Vasastan/Norrmalm Ingemarsgatan 3 A 1 35,0 54 286 1 900 000 2008-07-30
Vasastan/Norrmalm Torsgatan 70, 2tr 1 31,0 62 903 1 950 000 2009-12-20
Vasastan/Norrmalm Birkagatan 19 1 40,0 58 125 2 325 000 2010-03-23
Vasastan/Norrmalm Norrbackagatan 27 A 3 66,0 49 242 3 250 000 2008-05-21
Vasastan/Norrmalm Upplandsgatan 40 3 78,0 51 923 4 050 000 2008-08-14
Vasastan/Norrmalm Birkagatan 10 4 105,0 40 952 4 300 000 2008-12-05
Vasastan/Norrmalm Bråvallagatan 9 1 46,0 43 478 2 000 000 2008-05-22
Vasastan/Norrmalm Vattugatan 15, 8 vån 2 55,0 54 091 2 975 000 2010-01-14
Vasastan/Norrmalm Observatoriegatan 6 2 63,0 50 000 3 150 000 2008-09-17
Vasastan/Norrmalm Döbelnsgatan 18 2 40,5 77 778 3 150 000 2010-03-03
Vasastan/Norrmalm Birkagatan 19 1 40,0 53 750 2 150 000 2008-06-18
Vasastan/Norrmalm Tulegatan 16 3 89,0 54 494 4 850 000 2008-08-06
Vasastan/Norrmalm Karlbergsvägen 57 1 29,0 51 034 1 480 000 2008-10-09
Vasastan/Norrmalm Döbelnsgatan 57,2tr 1 30,0 56 667 1 700 000 2009-05-08
Vasastan/Norrmalm Gästrikegatan 4, 3 tr 3 77,0 53 571 4 125 000 2009-06-03
Vasastan/Norrmalm Vikingagatan 16 4 114,0 59 649 6 800 000 2010-07-26
Vasastan/Norrmalm Bråvallagatan 12 A 2 67,0 47 761 3 200 000 2008-02-13
Vasastan/Norrmalm Karlbergsvägen 83 A, 7tr 3 80,0 47 000 3 760 000 2009-12-04
Vasastan/Norrmalm Sankt Eriksgatan 84, 2tr 3 83,0 48 795 4 050 000 2010-03-25
Vasastan/Norrmalm Birger Jarlsgatan 104 C 1 32,0 52 969 1 695 000 2009-03-26
Vasastan/Norrmalm Upplandsgatan 67 1 36,0 59 028 2 125 000 2008-04-29
Vasastan/Norrmalm Tomtebogatan 10 2 61,0 35 574 2 170 000 2008-03-24
Vasastan/Norrmalm Ynglingagatan 21, 3 tr 2 59,0 53 475 3 155 000 2009-04-19
Vasastan/Norrmalm Rådmansgatan 86 2 58,0 56 897 3 300 000 2010-08-11
Vasastan/Norrmalm Odengatan 24 2 44,0 79 545 3 500 000 2010-03-02
Vasastan/Norrmalm Hagagatan 12, 1tr 3 63,0 55 556 3 500 000 2010-08-26
Vasastan/Norrmalm Tomtebogatan 34 2 54,5 56 881 3 100 000 2008-04-02
Vasastan/Norrmalm Döbelnsgatan 52, 4tr 1 32,1 56 075 1 800 000 2009-10-23
Vasastan/Norrmalm Sveavägen 131 3 96,0 41 146 3 950 000 2008-02-08
Vasastan/Norrmalm Tulegatan 31B, 3tr (HÖGST UPP) 2 53,0 62 830 3 330 000 2009-04-29
Vasastan/Norrmalm Herkulesgatan 22, 11 tr 2 58,5 61 709 3 610 000 2010-04-21
Vasastan/Norrmalm Rörstrandsgatan 12 2 62,0 63 548 3 940 000 2009-04-03
Vasastan/Norrmalm Ingemarsgatan 3 A 2 61,0 40 984 2 500 000 2008-09-17

Mina sparade favoriter

Om du är medlem och inloggad i Notar Club sparas dina favoriter till ditt nästa besök på notar.se.

HitCounter