Hoppa till menyn Hoppa direkt till innehållet

Försäljningsstatistik

Sökkriterier

Här kan du söka på de försäljningar Notar gjort de senaste 12 månaderna.

Område
Bostadsspecifikation

OMRÅDE ADRESS RUM KVM PRIS/KVM PRIS DATUM
Kungsholmen Nordenflychtsvägen 67 5 108,0 46 250 4 995 000 2008-08-06
Kungsholmen S:t Eriksgatan 29, 2tr 3 81,0 45 988 3 725 000 2008-08-09
Kungsholmen Igeldammsgatan 26 1 36,0 68 056 2 450 000 2008-04-09
Kungsholmen Chapmansgatan 4 3 72,0 53 889 3 880 000 2009-10-02
Kungsholmen Runiusgatan 5 2 38,0 43 421 1 650 000 2009-09-22
Kungsholmen Karlsviksgatan 1 1 24,0 69 792 1 675 000 2009-07-29
Kungsholmen Adlerbethsgatan 15 2 34,0 52 059 1 770 000 2008-04-01
Kungsholmen Bergsgatan 19 1 23,0 69 565 1 600 000 2010-01-18
Kungsholmen Fredhällsgatan 11 2 36,0 45 556 1 640 000 2009-08-28
Kungsholmen Kungsholms Hamnplan 5 4 112,0 45 536 5 100 000 2008-09-29
Kungsholmen Fleminggatan 21 3 76,0 38 816 2 950 000 2008-10-03
Kungsholmen Kungsholmsgatan 13 2 50,0 48 400 2 420 000 2009-03-06
Kungsholmen Pipersgatan 9 2 43,0 55 698 2 395 000 2010-02-04
Kungsholmen Industrigatan 9 3 61,0 43 033 2 625 000 2010-04-01
Kungsholmen John Ericssonsgatan 11 3 72,0 52 361 3 770 000 2010-08-13
Kungsholmen Lindhagensterrassen 9, vån 9 1 39,0 46 795 1 825 000 2009-08-20
Kungsholmen Polhemsgatan 31 2 66,7 48 726 3 250 000 2008-06-05
Kungsholmen Ola Hanssonsgatan 3 1 27,0 51 111 1 380 000 2008-07-04
Kungsholmen Alströmergatan 49 1 31,0 47 581 1 475 000 2010-01-14
Kungsholmen Alströmergatan 32, L 2 45,0 54 667 2 460 000 2010-05-31
Kungsholmen Norr Mälarstrand 100, 6tr 2 60,0 45 167 2 710 000 2010-05-14
Kungsholmen Runiusgatan 5 2 37,0 36 486 1 350 000 2008-04-29
Kungsholmen Gammelgårdsvägen 28 3 102,0 40 686 4 150 000 2010-05-19
Kungsholmen Fleminggatan 21ÖG 3 80,0 37 625 3 010 000 2008-11-06
Kungsholmen Polhemsgatan 11 2 45,0 56 667 2 550 000 2008-04-23
Kungsholmen S:t Eriksgatan 2 2 55,0 51 818 2 850 000 2009-02-23
Kungsholmen Fridhemsgatan 33, högst upp 1 34,0 64 706 2 200 000 2010-05-12
Kungsholmen Love Almqvists Väg 4a 2 37,5 37 333 1 400 000 2008-10-28
Kungsholmen Pipersgatan 18 2 32,0 57 031 1 825 000 2008-01-30
Kungsholmen Industrigatan 16, 7tr 1 27,5 67 273 1 850 000 2009-09-17
Kungsholmen Sven Rinmans Gata 4 1 28,0 61 429 1 720 000 2009-11-14
Kungsholmen Bergsgatan 47, 2 tr 2 48,0 54 688 2 625 000 2009-09-22
Kungsholmen Pipersgatan 20 1 22,0 68 182 1 500 000 2008-02-27
Kungsholmen Kungsbro Strand 19 2 40,5 46 420 1 880 000 2009-01-16
Kungsholmen Polhemsgatan 16 2 63,0 46 032 2 900 000 2008-05-16
Kungsholmen Bergsgatan 30, 1/2 tr 3 86,0 43 023 3 700 000 2009-10-22
Kungsholmen Essinge Brogata 27, 4tr 2 41,0 44 512 1 825 000 2009-02-27
Kungsholmen Norra Agnegatan 32 1 36,0 50 000 1 800 000 2008-03-12
Kungsholmen Garvargatan 22, 4tr 2 44,0 53 409 2 350 000 2009-02-26
Kungsholmen Stagneliusvägen 26, 3tr 2 35,0 48 571 1 700 000 2010-04-10
Kungsholmen Pontonjärgatan 32 3 68,0 47 794 3 250 000 2008-08-21
Kungsholmen Sankt Eriksgatan 41, 3tr 2 35,0 57 714 2 020 000 2010-01-28
Kungsholmen Essinge Brogata 27 2 41,0 49 390 2 025 000 2008-05-14
Kungsholmen Lindhagensgatan 63 2 46,5 46 774 2 175 000 2009-08-09
Kungsholmen Lidnersgatan 10 B 1 33,0 49 091 1 620 000 2008-07-01
Kungsholmen Kronobergsgatan 18, 2tr 1 34,0 53 235 1 810 000 2009-05-07
Kungsholmen Runiusgatan 9, 3tr 2 47,0 41 489 1 950 000 2009-11-17
Kungsholmen Industrigatan 16, 6 tr 1 27,5 63 636 1 750 000 2009-09-02
Kungsholmen Industrigatan 12 1 33,0 61 364 2 025 000 2009-11-30
Kungsholmen Alströmergatan 32 3 49,0 51 837 2 540 000 2009-08-23

Mina sparade favoriter

Om du är medlem och inloggad i Notar Club sparas dina favoriter till ditt nästa besök på notar.se.

HitCounter