Hoppa till menyn Hoppa direkt till innehållet

Försäljningsstatistik

Sökkriterier

Här kan du söka på de försäljningar Notar gjort de senaste 12 månaderna.

Område
Bostadsspecifikation

OMRÅDE ADRESS RUM KVM PRIS/KVM PRIS DATUM
Kungsholmen Pipersgatan 3, bv 1 20,0 57 500 1 150 000 2009-06-10
Kungsholmen Kungsholms Strand 169, 3tr 3 74,0 54 392 4 025 000 2010-07-23
Kungsholmen Karlsviksgatan 7, 3tr 3 78,0 49 359 3 850 000 2009-08-08
Kungsholmen Karlsviksgatan 8 2 40,0 45 250 1 810 000 2008-06-19
Kungsholmen Essinge Brogata 22, 1tr 1 30,0 40 000 1 200 000 2009-06-05
Kungsholmen Wargentinsgatan 5C, 2tr 2 42,0 57 143 2 400 000 2009-03-11
Kungsholmen Hantverkargatan 79 A 2 74,0 44 595 3 300 000 2008-08-21
Kungsholmen Frödingsvägen 2 2 55,0 47 273 2 600 000 2010-06-09
Kungsholmen Polhemsgatan 38, 1tr 2 42,0 44 048 1 850 000 2009-09-25
Kungsholmen S:t Göransgatan 153 1 24,5 53 878 1 320 000 2008-07-09
Kungsholmen Thorildsvägen 5, 3tr 2 52,0 44 808 2 330 000 2009-09-20
Kungsholmen Fleminggatan 21 3 82,0 50 610 4 150 000 2008-07-31
Kungsholmen S:t Göransgatan 102 1 45,0 44 444 2 000 000 2008-07-10
Kungsholmen Creutzgatan 8, 2tr 2 44,5 45 506 2 025 000 2010-08-02
Kungsholmen Ernst Ahlgrens Väg 6 2 42,5 39 294 1 670 000 2008-11-20
Kungsholmen Ola Hanssonsgatan 9, 2 tr 1 33,0 43 939 1 450 000 2009-07-16
Kungsholmen Polhemsgatan 5, 1tr 3 69,0 55 435 3 825 000 2009-12-11
Kungsholmen Rålambsvägen 54, 0,5 tr 2 39,5 45 570 1 800 000 2010-01-29
Kungsholmen Wargentinsgatan 5 A 2 41,0 58 537 2 400 000 2008-03-27
Kungsholmen Kungsgatan 86 2 34,0 66 765 2 270 000 2010-05-18
Kungsholmen Lindhagensgatan 55 1 37,0 43 243 1 600 000 2010-06-18
Kungsholmen Grubbenstorget 2, 3tr 2 63,5 51 969 3 300 000 2010-02-26
Kungsholmen Fleminggatan 21 3 82,0 45 122 3 700 000 2008-09-08
Kungsholmen Gjutargatan 12 3 70,0 44 286 3 100 000 2008-02-07
Kungsholmen Fridhemsgatan 12 B 1 30,0 49 667 1 490 000 2008-10-10
Kungsholmen Gyllenborgsgatan 12 2 39,0 51 282 2 000 000 2009-12-09
Kungsholmen Ernst Ahlgrens Väg 7 2 34,0 55 000 1 870 000 2008-08-06
Kungsholmen Fleminggatan 34 1 26,0 54 808 1 425 000 2010-05-21
Kungsholmen Svarvargatan 8 1 40,0 45 625 1 825 000 2009-11-20
Kungsholmen Sankt Göransgatan 70 3 75,5 56 556 4 270 000 2009-09-18
Kungsholmen Nordenflychtsvägen 67 5 108,0 46 250 4 995 000 2008-08-06
Kungsholmen S:t Eriksgatan 29, 2tr 3 81,0 45 988 3 725 000 2008-08-09
Kungsholmen Igeldammsgatan 26 1 36,0 68 056 2 450 000 2008-04-09
Kungsholmen Chapmansgatan 4 3 72,0 53 889 3 880 000 2009-10-02
Kungsholmen Runiusgatan 5 2 38,0 43 421 1 650 000 2009-09-22
Kungsholmen Karlsviksgatan 1 1 24,0 69 792 1 675 000 2009-07-29
Kungsholmen Adlerbethsgatan 15 2 34,0 52 059 1 770 000 2008-04-01
Kungsholmen Bergsgatan 19 1 23,0 69 565 1 600 000 2010-01-18
Kungsholmen Fredhällsgatan 11 2 36,0 45 556 1 640 000 2009-08-28
Kungsholmen Kungsholms Hamnplan 5 4 112,0 45 536 5 100 000 2008-09-29
Kungsholmen Fleminggatan 21 3 76,0 38 816 2 950 000 2008-10-03
Kungsholmen Kungsholmsgatan 13 2 50,0 48 400 2 420 000 2009-03-06
Kungsholmen Pipersgatan 9 2 43,0 55 698 2 395 000 2010-02-04
Kungsholmen Industrigatan 9 3 61,0 43 033 2 625 000 2010-04-01
Kungsholmen John Ericssonsgatan 11 3 72,0 52 361 3 770 000 2010-08-13
Kungsholmen Lindhagensterrassen 9, vån 9 1 39,0 46 795 1 825 000 2009-08-20
Kungsholmen Polhemsgatan 31 2 66,7 48 726 3 250 000 2008-06-05
Kungsholmen Ola Hanssonsgatan 3 1 27,0 51 111 1 380 000 2008-07-04
Kungsholmen Alströmergatan 49 1 31,0 47 581 1 475 000 2010-01-14
Kungsholmen Alströmergatan 32, L 2 45,0 54 667 2 460 000 2010-05-31

Mina sparade favoriter

Om du är medlem och inloggad i Notar Club sparas dina favoriter till ditt nästa besök på notar.se.

HitCounter