Hoppa till menyn Hoppa direkt till innehållet

Försäljningsstatistik

Sökkriterier

Här kan du söka på de försäljningar Notar gjort de senaste 12 månaderna.

Område
Bostadsspecifikation

OMRÅDE ADRESS RUM KVM PRIS/KVM PRIS DATUM
Östermalm/Djurgården Rindögatan 14 2 25,0 61 000 1 525 000 2010-07-21
Östermalm/Djurgården Sandhamnsgatan 59 3 87,0 35 632 3 100 000 2009-04-01
Östermalm/Djurgården Torphagsvägen 16, högst upp! 2 38,0 45 000 1 710 000 2010-07-01
Östermalm/Djurgården Hedinsgatan 13 2 37,0 54 054 2 000 000 2008-09-24
Östermalm/Djurgården Sandhamnsgatan 42 E 4 85,0 42 941 3 650 000 2010-08-13
Östermalm/Djurgården Östhammarsgatan 75 4 104,0 25 962 2 700 000 2008-02-27
Östermalm/Djurgården Grevgatan 69 1 36,0 66 667 2 400 000 2010-04-21
Östermalm/Djurgården Linnégatan 20 2 30,7 61 238 1 880 000 2009-01-09
Östermalm/Djurgården Wittstocksgatan 21 3 58,0 55 172 3 200 000 2009-05-27
Östermalm/Djurgården Birger Jarlsgatan 104 L 2 45,0 48 333 2 175 000 2008-08-21
Östermalm/Djurgården Furusundsgatan 14 1 26,0 56 154 1 460 000 2008-09-04
Östermalm/Djurgården Rindögatan 24 2 49,0 52 245 2 560 000 2010-02-04
Östermalm/Djurgården Furusundsgatan 9, 7 tr 1 19,0 64 211 1 220 000 2010-01-24
Östermalm/Djurgården Skeppargatan 81 1 29,0 60 345 1 750 000 2008-08-03
Östermalm/Djurgården Strindbergsgatan 51, 5tr 2 47,0 56 383 2 650 000 2009-09-14
Östermalm/Djurgården Grevgatan 12 2 67,0 74 627 5 000 000 2008-05-12
Östermalm/Djurgården Valhallavägen 22B, 2 tr 2 56,0 51 786 2 900 000 2009-12-18
Östermalm/Djurgården Jungfrugatan 43 A, 2tr 2 59,0 53 814 3 175 000 2009-07-09
Östermalm/Djurgården Valhallavägen 150 C 2 72,0 37 153 2 675 000 2008-11-24
Östermalm/Djurgården Grevgatan 23 2 46,0 54 348 2 500 000 2008-12-04
Östermalm/Djurgården Åminnevägen 15 1 36,0 38 056 1 370 000 2010-05-31
Östermalm/Djurgården Furusundsgatan 3 3 63,0 53 175 3 350 000 2008-04-10
Östermalm/Djurgården Skeppargatan 96 3 52,0 49 038 2 550 000 2008-04-21
Östermalm/Djurgården Valhallavägen 146D, 2tr, hiss 3 79,0 46 835 3 700 000 2009-08-26
Östermalm/Djurgården Rindögatan 13 2 50,0 40 400 2 020 000 2009-03-27
Östermalm/Djurgården Wittstocksgatan 12 2 47,0 46 809 2 200 000 2009-02-20
Östermalm/Djurgården Värtavägen 59 1 22,0 59 091 1 300 000 2010-05-21
Östermalm/Djurgården Sibyllegatan 22 1 26,0 85 577 2 225 000 2009-09-23
Östermalm/Djurgården Birger Jarlsgatan 104 I 2 38,0 49 211 1 870 000 2008-08-28
Östermalm/Djurgården Karlavägen 54, 6 tr 1 28,0 66 071 1 850 000 2010-06-14
Östermalm/Djurgården Ruddammsvägen 6 2 48,0 41 667 2 000 000 2008-03-05
Östermalm/Djurgården Linnégatan 27, 2 tr 2 74,5 67 248 5 010 000 2009-11-25
Östermalm/Djurgården Strindbergsgatan 51 2 43,0 48 837 2 100 000 2009-03-19
Östermalm/Djurgården Sandhamnsgatan 13 3 58,0 46 552 2 700 000 2010-03-18
Östermalm/Djurgården Löjtnantsgatan 4 1 41,0 53 659 2 200 000 2008-01-24
Östermalm/Djurgården Kaptensgatan 14 2 58,0 62 069 3 600 000 2008-03-19
Östermalm/Djurgården Ruddammsvägen 6 2 52,0 41 346 2 150 000 2008-05-29
Östermalm/Djurgården Sandelsgatan 40 1 26,0 59 231 1 540 000 2008-02-26
Östermalm/Djurgården Furusundsgatan 14 2 39,0 43 590 1 700 000 2008-02-13
Östermalm/Djurgården Riddargatan 70 2 38,0 63 816 2 425 000 2010-05-11
Östermalm/Djurgården Brahegatan 12 1 25,0 67 800 1 695 000 2010-05-03
Östermalm/Djurgården Ekhagsvägen 12, 2 tr 2 50,0 43 300 2 165 000 2009-08-11
Östermalm/Djurgården Birger Jarlsgatan 104 E 1 31,0 54 839 1 700 000 2008-03-18
Östermalm/Djurgården Karlavägen 90, 3 tr, ö.g. 1 20,0 85 000 1 700 000 2010-05-05
Östermalm/Djurgården Torphagsvägen 16, 2tr 2 47,5 44 842 2 130 000 2009-10-08
Östermalm/Djurgården Artillerigatan 29, 4 tr 1 26,0 64 423 1 675 000 2010-05-03
Östermalm/Djurgården Sandelsgatan 40, 5 tr 3 62,0 59 677 3 700 000 2010-01-27
Östermalm/Djurgården Artillerigatan 33 3 79,0 57 595 4 550 000 2008-08-29
Östermalm/Djurgården Ruddammsvägen 29, 4tr 2 60,5 32 645 1 975 000 2009-10-30
Östermalm/Djurgården Erik Dahlbergsgatan 18, 3 tr 1 25,0 64 000 1 600 000 2009-03-04

Mina sparade favoriter

Om du är medlem och inloggad i Notar Club sparas dina favoriter till ditt nästa besök på notar.se.

HitCounter